Herren Kreisklasse B
Mannschaftsführer: Kristina Greiner-Perth
Aufstellung:
# | Name | Q-TTR |
1 | Schufft, Marcel | 1533 |
2 | Büttgen, Jo | 1382 |
3 | Göddel, Pascal | 1379 |
4 | Phiaphakdy, Somphet | 1371 |
5 | Schlegel, Jörg-Peter | 1347 |
6 | Olbrich, Daniel | 1313 |
7 | Meurer, Ralf | 1306 |
8 | Greiner-Perth, Kristina | 1282 |
9 | Greiner-Perth, Katharina | 1227 |
10 | Greiner-Perth, Felicitas | 1220 |
11 | Hendel, Martin | 1214 |
12 | Tran, Ngoc Chau | 1188* |
13 | Hauppenberger, Andreas | 1150 |
14 | Sykulla, Sigrid | 1070 |
15 | Nesci, Samuel-Felice (SBE) | 978 |
16 | Vestner, Felix (SBE) |
947 |
17 | Gotzmann, Michael | 911 |
18 | Langenhan, Ronny | |
19 | Frei, Harald |