Senioren Bezirksliga
Mannschaftsführer: Marcel Schufft
Aufstellung:
# | Name | Q-TTR |
1 | Messuri, Thomas | 1659 |
2 | Napoletano, Marco | 1634 |
3 | Weigl, Ulrich | 1548 |
4 | Jäger, Wolfram | 1541 |
5 | Schufft, Marcel | 1533 |
6 | Juchler, Joachim | 1513 |
7 | Klett, Andreas | 1511 |
8 | Schufft, Jana | 1510 |
9 | Phiaphadky, Somphet |
1371 |
10 | Schlegel, Jörg-Peter | 1347 |
11 | Meurer, Ralf | 1306 |
12 | Hauppenberger, Andreas | 1150 |
13 | Sykulla, Sigrid | 1070 |
14 | Frei, Harald |